<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.0.2" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Kommentarer till Bernt Johansson, om sökmotoroptimering och webbdesign</title>
	<link>http://www.berntjohansson.com</link>
	<description>En WordPressblogg till</description>
	<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 19:38:17 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.2</generator>

	<item>
		<title>Kommentarer till Domännamnets betydelse för ranking i Google SERP av Sökmotoroptimering &#8211; hur svårt är det?</title>
		<link>http://www.berntjohansson.com/76domannamnets-betydelse-for-ranking-i-google-serp/#comment-7539</link>
		<pubDate>Sat, 12 Dec 2009 23:23:37 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.berntjohansson.com/76domannamnets-betydelse-for-ranking-i-google-serp/#comment-7539</guid>
					<description>[...] Svaret? Det är jättesvårt. Det ser man om man tittar på hur hårt alla SEO-företag kämpar om att placera sig högt på dessa termer, och hur bitter striden tidvis kan vara och vilka fula knep som ibland tas till för att få till länkar till sina sajter. Länkar där texten sökmotoroptimering eller SEO ingår. Flera av konkurrenterna har till och med sett till att ha domännamn som innehåller begreppen SEO eller sökmotoroptimering. Detta med domännamnets betydelse har det skrivits mycket om på sistone, och min sajt är ett exempel på att domännamnet inte alltid betyder allt. Visst kan det (av uppenbara anledningar) ha betydelse för sajter som www.framkalla-bilder.se, varje gång domänen nämns så skapas ju en inlänk med domänens huvudord som ankartext, men inte om de ska konkurrera med starka varumärken eller gamla starka sajter som har bestämt sig för att skaffa sökmotorplaceringar inom ämnet. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Svaret? Det är jättesvårt. Det ser man om man tittar på hur hårt alla SEO-företag kämpar om att placera sig högt på dessa termer, och hur bitter striden tidvis kan vara och vilka fula knep som ibland tas till för att få till länkar till sina sajter. Länkar där texten sökmotoroptimering eller SEO ingår. Flera av konkurrenterna har till och med sett till att ha domännamn som innehåller begreppen SEO eller sökmotoroptimering. Detta med domännamnets betydelse har det skrivits mycket om på sistone, och min sajt är ett exempel på att domännamnet inte alltid betyder allt. Visst kan det (av uppenbara anledningar) ha betydelse för sajter som <a href='http://www.framkalla-bilder.se' rel='nofollow'>www.framkalla-bilder.se</a>, varje gång domänen nämns så skapas ju en inlänk med domänens huvudord som ankartext, men inte om de ska konkurrera med starka varumärken eller gamla starka sajter som har bestämt sig för att skaffa sökmotorplaceringar inom ämnet. [&#8230;]
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Nya funktioner i Google Analytics av Nya funktioner i Google Analytics &#171; Tobias</title>
		<link>http://www.berntjohansson.com/163nya-funktioner-i-google-analytics-2/#comment-7313</link>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 20:07:28 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.berntjohansson.com/163nya-funktioner-i-google-analytics-2/#comment-7313</guid>
					<description>[...] Nya funktioner i Google Analytics     Share this post!  Twitter Digg Facebook Delicious StumbleUpon Google Bookmarks LinkedIn Technorati Favorites [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Nya funktioner i Google Analytics     Share this post!  Twitter Digg Facebook Delicious StumbleUpon Google Bookmarks LinkedIn Technorati Favorites [&#8230;]
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Google Analytics Qualified Individual av &#187; Certifikat från Google</title>
		<link>http://www.berntjohansson.com/155google-analytics-qualified-individual/#comment-3985</link>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2009 14:28:04 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.berntjohansson.com/155google-analytics-qualified-individual/#comment-3985</guid>
					<description>[...] Jag skrev i förra veckan om att jag tagit testet för att bli individuellt kvalificerad för Google Analytics och nu ser jag precis att man får ett officiellt certifikat från Google när man har klarat Google Analytics Individual Qualification. Se GoogleIQ.pdf. Det lär säkert komma fler tester för andra Google produkter framöver inom ramen för Google IQ. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Jag skrev i förra veckan om att jag tagit testet för att bli individuellt kvalificerad för Google Analytics och nu ser jag precis att man får ett officiellt certifikat från Google när man har klarat Google Analytics Individual Qualification. Se GoogleIQ.pdf. Det lär säkert komma fler tester för andra Google produkter framöver inom ramen för Google IQ. [&#8230;]
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Google Analytics Qualified Individual av Markus Jalmerot</title>
		<link>http://www.berntjohansson.com/155google-analytics-qualified-individual/#comment-3963</link>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2009 01:06:26 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.berntjohansson.com/155google-analytics-qualified-individual/#comment-3963</guid>
					<description>Riktigt bra resultat där Bernt. Grattis!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Riktigt bra resultat där Bernt. Grattis!
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Microsoft Sift? av bernt</title>
		<link>http://www.berntjohansson.com/154microsoft-sift/#comment-3544</link>
		<pubDate>Wed, 27 May 2009 08:26:40 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.berntjohansson.com/154microsoft-sift/#comment-3544</guid>
					<description>Vadet är antaget, men tyvärr verkar det som om jag förlorade...
http://www.e24.se/branscher/internetteknik/artikel_1340893.e24</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vadet är antaget, men tyvärr verkar det som om jag förlorade&#8230;<br />
<a href='http://www.e24.se/branscher/internetteknik/artikel_1340893.e24' rel='nofollow'>http://www.e24.se/branscher/internetteknik/artikel_1340893.e24</a>
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Microsoft Sift? av Nikke</title>
		<link>http://www.berntjohansson.com/154microsoft-sift/#comment-3515</link>
		<pubDate>Tue, 26 May 2009 19:12:07 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.berntjohansson.com/154microsoft-sift/#comment-3515</guid>
					<description>Just vad jag tänkte med min bloggpost då, men jag satsade bredare :-) Själv hoppas jag naturligtvis på att Binga, och väljer förstås att se din bloggpost som att du antar vadet.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Just vad jag tänkte med min bloggpost då, men jag satsade bredare <img src='http://www.berntjohansson.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  Själv hoppas jag naturligtvis på att Binga, och väljer förstås att se din bloggpost som att du antar vadet.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Grattis Malte av Malte</title>
		<link>http://www.berntjohansson.com/141grattis-malte/#comment-2246</link>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 18:01:48 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.berntjohansson.com/141grattis-malte/#comment-2246</guid>
					<description>Haha, en till malte trevligt =)
Inte bara gamla gubbar. 

Har du lite tips på hur man kan utveckla sina analytics kunskaper, från mina då jag använder dem för lite siter. Till mer avancerat?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Haha, en till malte trevligt =)<br />
Inte bara gamla gubbar. </p>
<p>Har du lite tips på hur man kan utveckla sina analytics kunskaper, från mina då jag använder dem för lite siter. Till mer avancerat?
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Check rankings with Google Analytics, for real? av Hans</title>
		<link>http://www.berntjohansson.com/153check-rankings-with-google-analytics-for-real/#comment-2242</link>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 10:53:43 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.berntjohansson.com/153check-rankings-with-google-analytics-for-real/#comment-2242</guid>
					<description>Yeah you would normally. 

Well save your time on further test until you checked confirmation-information from Google which now exists. 

A couple of Googler making befing active in comment threads. Didnt bother read it. I already looked at this quite long time ago when they introduced it to Google Account . where in regards on how it affected oldie Google Personal search - and the parameters as far I could see turns out exactly the same.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yeah you would normally. </p>
<p>Well save your time on further test until you checked confirmation-information from Google which now exists. </p>
<p>A couple of Googler making befing active in comment threads. Didnt bother read it. I already looked at this quite long time ago when they introduced it to Google Account . where in regards on how it affected oldie Google Personal search - and the parameters as far I could see turns out exactly the same.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Check rankings with Google Analytics, for real? av bernt</title>
		<link>http://www.berntjohansson.com/153check-rankings-with-google-analytics-for-real/#comment-2226</link>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2009 16:46:48 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.berntjohansson.com/153check-rankings-with-google-analytics-for-real/#comment-2226</guid>
					<description>I am sseing the new referring URLs on all clicks coming from sitelinks. And in those, resnum=x carries the rank and cd=x carries the index of the sitelink clicked.

Further tests are on the way.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I am sseing the new referring URLs on all clicks coming from sitelinks. And in those, resnum=x carries the rank and cd=x carries the index of the sitelink clicked.</p>
<p>Further tests are on the way.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Check rankings with Google Analytics, for real? av Hans</title>
		<link>http://www.berntjohansson.com/153check-rankings-with-google-analytics-for-real/#comment-2225</link>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2009 16:29:42 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.berntjohansson.com/153check-rankings-with-google-analytics-for-real/#comment-2225</guid>
					<description>Its the ranking all right just as Bernt noticed.

But you can still get the result Referencement gets. Its seems to be as it works like a lot of other Google stuff and &quot;against&quot; yourself Google can seems to be out-of-order over different Google-DC, web-case and CDN.

Maybe one can say Google is a very statistic entity.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Its the ranking all right just as Bernt noticed.</p>
<p>But you can still get the result Referencement gets. Its seems to be as it works like a lot of other Google stuff and &#8220;against&#8221; yourself Google can seems to be out-of-order over different Google-DC, web-case and CDN.</p>
<p>Maybe one can say Google is a very statistic entity.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
